大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251286 21:26:06 | 3 6 6 |
202102251285 21:25:06 | 2 3 5 |
202102251284 21:24:06 | 1 3 4 |
202102251283 21:23:06 | 2 4 5 |
202102251282 21:22:06 | 3 6 6 |
202102251281 21:21:06 | 4 4 5 |
202102251280 21:20:06 | 2 3 3 |
202102251279 21:19:06 | 1 4 6 |
202102251278 21:18:06 | 2 2 6 |
202102251277 21:17:06 | 2 4 5 |
202102251276 21:16:06 | 1 6 6 |
202102251275 21:15:06 | 3 4 5 |
202102251274 21:14:06 | 2 4 6 |
202102251273 21:13:06 | 2 4 5 |
202102251272 21:12:06 | 4 4 6 |
202102251271 21:11:06 | 2 3 6 |
202102251270 21:10:06 | 3 4 4 |
202102251269 21:09:06 | 4 6 6 |
202102251268 21:08:06 | 1 4 6 |
202102251267 21:07:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1287-1289期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1287期 | ? | ? |
1286-1288期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1286期 | 3,6,6 | 中 |
1283-1285期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1285期 | 2,3,5 | 挂 |
1282-1284期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1282期 | 3,6,6 | 中 |
1281-1283期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1281期 | 4,4,5 | 中 |
1279-1281期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1280期 | 2,3,3 | 中 |
1277-1279期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1278期 | 2,2,6 | 中 |
1276-1278期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1276期 | 1,6,6 | 中 |
1273-1275期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1275期 | 3,4,5 | 挂 |
1270-1272期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1272期 | 4,4,6 | 中 |
1269-1271期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1269期 | 4,6,6 | 中 |
1266-1268期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1268期 | 1,4,6 | 挂 |
1263-1265期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1265期 | 2,4,5 | 挂 |
1262-1264期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1262期 | 1,1,4 | 中 |
1260-1262期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1261期 | 2,2,5 | 中 |
1257-1259期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1259期 | 2,3,3 | 中 |
1256-1258期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1256期 | 2,2,5 | 中 |
1255-1257期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1255期 | 5,6,6 | 中 |
1252-1254期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1254期 | 3,4,5 | 挂 |
1249-1251期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1251期 | 1,2,3 | 挂 |
1246-1248期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1248期 | 2,2,3 | 中 |
1243-1245期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1245期 | 4,4,6 | 挂 |
1241-1243期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1242期 | 4,4,5 | 中 |
1240-1242期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1240期 | 4,5,5 | 中 |
1238-1240期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1239期 | 2,6,6 | 中 |
1235-1237期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1237期 | 1,2,4 | 挂 |
1234-1236期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1234期 | 3,3,6 | 中 |
1231-1233期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1233期 | 1,6,6 | 挂 |
1229-1231期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1230期 | 4,4,6 | 中 |
1228-1230期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1228期 | 3,6,6 | 中 |
1225-1227期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1227期 | 4,5,5 | 挂 |
1224-1226期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1224期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |